Essais cliniques Rennes
Les essais cliniques qui recrutent
: Projet financé par France Parkinson
| Intitulé de l’étude | Âge | Durée de la maladie, conditions particulières | Contre-indication | Ouvert aux personnes non malades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Effets de la stimulation électrique non invasive sur les symptômes cognitifs dans la maladie de Parkinson (STIMPARK) | 18 à 75 ans | Parkinson idiopathique | Traitement par stimulation cérébrale profonde, troubles cognitifs sévères, grossesse | oui | |
| Efficacité et effets indésirables de la Foscarbidopa/Foslévodopa dans un cadre de vie réel | plus de 18 ans | Parkinson à un stade avancé | Pas de contre-indications particulières | non | |
| Stimulation cérébrale profonde avec le système VERCISE™ | plus de 18 ans | Candidat à la neuro-stimulation | Pas de contre-indications particulières | non | |
![]() | Identifier et mieux gérer l‘effet du cycle menstruel sur les symptômes de la maladie de Parkinson chez les femmes (LADY-PD) | 18 à 56 ans | Femmes non ménopausées, diagnostiquées depuis au moins 2 ans | Pas de contre-indications particulières | non |
| Détection des épisodes de freezing de la marche à l’aide de mesure par capteurs | plus de 18 ans | Présentant des épisodes de Freezing | Pas de contre-indications particulières | non | |
| Découverte de biomarqueurs pour les maladies neurodégénératives en utilisant la connectivité multimodale | 50 à 80 ans | Être droitier | Contre-indication à l’IRM | oui | |
| Amélioration de la personnalité et de la qualité de vie avec la pompe à apomorphine | 40 à 75 ans | Fluctuations motrices et/ou dyskinésies invalidantes, nécessitant une pompe à apomorphine | Stimulation cérébrale profonde | non | |
| Imagerie pour différencier le tremblement essentiel et la maladie de Parkinson | 35 à 80 ans | Plus de 18 mois depuis le diagnostic | Être neurostimulé | non |

