Essais cliniques Bordeaux
Les essais cliniques qui recrutent :
| Intitulé de l’étude | Âge | Durée de la maladie, conditions particulières | Contre-indication | Ouvert aux personnes non malades |
|---|---|---|---|---|
| Analyse des oscillations cérébrales liées à Parkinson, pendant le mouvement (MOVOSCILLCBGT) | 18 à 75 ans | Maladie de Parkinson idiopathique, neurostimulé | Troubles psychiatriques | non |
| Activité cérébrale pendant le mouvement normal et pathologique | 18 à 75 ans | Neurostimulé(e) | Pas de contre-indications particulières | non |
| Biomarqueurs dans les syndromes parkinsoniens. | plus de 18 ans | Maladie de Parkinson, Atrophie multi-systématisée (AMS), Paralysie supranucléaire progressive (PSP) | Pas de contre-indications particulières | non |
| Diagnostic Différentiel entre la Maladie de Parkinson et l’Atrophie Multi-systématisée à travers l’Analyse de la Parole Numérique. | 30 à 80 ans | Pas de conditions particulières | Pas de contre-indications particulières | oui |
| Évaluation de l’efficacité de l’intervention des équipes spécialisées dans la maladie de Parkinson | plus de 18 ans | Personne atteinte de Parkinson idiopathique, vivant à domicile, avec un aidant principal non professionnel identifié | Pas de contre-indications particulières | oui |
| Imagerie pour différencier le tremblement essentiel et la maladie de Parkinson | 35 à 80 ans | Plus de 18 mois depuis le diagnostic | Être neurostimulé | non |
