Troubles moteurs et complications
OBJECTIF DE L’ESSAI | CRITÈRES D’INCLUSION | LIEU DE L’ESSAI | |||
AGE | DURÉE DE MALADIE* | AUTRES CRITÈRES | |||
1 | Efficacité du Buspirone pour le traitement des dyskinésies (BUSPARK) | Entre 35 et 80 ans | Pas de conditions particulières | Avoir des dyskinésies pendant 25% de la journée, ne pas être allergique au lactose | Créteil |
2 | Evaluer la tolérance et l’efficacité du Bumetanide pour le traitement des symptomes moteurs (CUREPARK) | Entre 40 et 80 ans | Pas de conditions particulières | Avoir des fluctuations et du freezing, présenter des troubles de la marche et de l’équilibre | Nantes |
3 | Efficacité de APL-130277 pour le traitement des épisodes OFF (OFF-Episodes) | > 18 ans | Pas de conditions particulières | Avoir des fluctuations (OFF au moins 2 heures /jour) | Marseille, Nimes, Rouen, Toulouse |
4 | Tolérance à long terme de APL-130277 pour le traitement des épisodes OFF | > 18 ans | Pas de conditions particulières | Avoir des fluctuations (OFF au moins 2 heures /jour) | Toulouse |
5 | Evaluer la sécurité et l’efficacité de IPX203 pour le traitement complications motrices | > 40 ans | Pas de conditions particulières | Avoir des fluctuations (OFF au moins 2 heures /jour) | Clermont-Ferrand, Créteil, Lille, Montpellier, Nice, Poitiers, Rouen, Toulouse |
*Durée de maladie: laps de temps écoulé depuis le diagnostic
Mis à jour 26/08/2020
- Traitements de deuxième ligne (neurostimulation, pompes)
- Ralentir la progression de la maladie
- Douleur
- Troubles du contrôle des impulsions (TCI), Apathie
- Troubles moteurs et complications
- Biomarqueurs
- Troubles non moteurs
- Thématiques diverses
- Essais cliniques qui recrutent en France
- Hypotension
- Activité physique, rééducation, objets connectés/virtuels
- Thérapie génique