Occitanie
Pour en savoir plus sur une étude, parlez-en à votre médecin traitant ou votre neurologue qui pourra contacter l’équipe de recherche concernée. |
OBJECTIF DE L’ESSAI
Cliquez sur le titre de l’essai pour plus d’informations |
CRITÈRES D’INCLUSION | LIEU DE L’ESSAI | OUVERT AUX PERSONNES NON MALADES | |
AGE | DURÉE DE LA MALADIE | |||
Efficacité de l’hypnose ericksonienne dans la gestion de la douleur chronique![]() |
Entre 18 et 80 ans | Pas de conditions particulières | Toulouse | Non |
L’auto-réhabilitation dans la marche avec la maladie de Parkinson (BeatPark)![]() |
Entre 36 et 94 ans | Pas de conditions particulières | Montpellier | Non |
Evaluation des symptômes non moteurs traité avec une pompe apomorphine | Plus de 18 ans | Pas de conditions particulières | Montpellier, Nîmes | Non |
Impact de la musique sur la qualité de vie de personnes atteintes de la maladie de Parkinson | Plus de 18 ans | Pas de conditions particulières | Montpellier | Non |
Intervention basée sur la pleine conscience pour les personnes atteintes de tremblements parkinsoniens | Entre 35 et 85 ans | Pas de conditions particulières | Montpellier | Non |
Essai sur les doses flexibles dans les premiers stades de la maladie de Parkinson | Entre 40 et 80 ans | Pas de conditions particulières | Toulouse | Non |
Imagerie pour distinguer la maladie de Parkinson du tremblement essentiel | Entre 35 et 80 ans | Plus de 18 mois depuis le diagnostic | Toulouse, Nîmes | Non |
Diagnostic différentiel entre la maladie de Parkinson et l’atrophie du système multiple à l’aide de l’analyse numérique de la parole | Entre 30 et 80 ans | Moins de 4 ans depuis le diagnostic | Toulouse | Non |
Test de tolérance et de l’efficacité du Pimavanserin sur le contrôle des impulsions | Entre 35 et 75 ans | Pas de conditions particulières | Toulouse | Non |
Une étude dans la maladie de Parkinson chez des patients présentant une dyskinésie modérée à sévère | Entre 18 et 80 ans | Pas de conditions particulières | Toulouse | Non |
Stimulation cérébrale profonde pour la maladie de Parkinson | Entre 18 et 70 ans | Candidat à la neuro stimulation | Toulouse | Non |
Étude clinique évaluant l’efficacité de Pirepemat sur la fréquence des chutes chez les patients atteints de la maladie de Parkinson |
Entre 55 et 85 ans | Pas de conditions particulières | Toulouse | Non |
Test sur tolérance et l’efficacité de Tavapadon | Entre 40 et 80 ans | Pas de conditions particulières | Nîmes | Non |
= Essais financé au moins en partie par l’association France Parkinson