Hauts de France
Pour en savoir plus sur une étude, parlez-en à votre médecin traitant ou votre neurologue qui pourra contacter l’équipe de recherche concernée. |
OBJECTIF DE L’ESSAI
Cliquez sur le titre de l’essai pour plus d’informations |
CRITÈRES D’INCLUSION | LIEU DE L’ESSAI | OUVERT AUX PERSONNES NON MALADES | |
AGE | DURÉE DE LA MALADIE | |||
Évaluation d’un nouvel outil d’aide à la communication pour favoriser les soins globaux centrés sur le patient FP![]() |
Entre 18 et 95 ans | Pas de conditions particulières | Lille | Non |
Efficacité de l’hypnose ericksonienne dans la gestion de la douleur chronique![]() |
Entre 18 et 80 ans | Pas de conditions particulières | Lille | Non |
Identification des facteurs de risque de la maladie de Parkinson | Plus de 18 ans | Pas de conditions particulières | Lille | Oui |
Restauration dopaminergique par administration intraventriculaire | Entre 45 et 75 ans | Pas de conditions particulières | Lille | Non |
Test de tolérance et de l’efficacité du Pimavanserin sur le contrôle des impulsions | Entre 35 et 75 ans | Pas de conditions particulières | Lille | Non |
Marqueurs de l’évolution de la maladie et de la démarche dans la maladie de Parkinson | Entre 30 et 80 ans | Pas de conditions particulières | Lille | Non |
Marqueurs de l’évolution de la maladie et de la démarche | Entre 30 et 80 ans | Plus de 5 ans | Lille | Non |
Imagerie pour différencier le tremblement essentiel et la maladie de Parkinson | Entre 35 et 80 ans | Plus de 18 mois depuis le diagnostic | Lille | Non |
Stimulation du noyau sous-thalamique avec des sondes directionnelles pour les dyskinésies | Plus de 18 ans | Pas de conditions particulières | Amiens | Non |
Stimulation cérébrale profonde pour la maladie de Parkinson | Entre 18 et 70 ans | Être candidat à la neuro stimulation | Amiens | Non |
= Essais financé au moins en partie par l’association France Parkinson
Mis à jour 16/11/2021